Priser er incl. moms og punktafgift men excl. pant kr. 1,- og gebyr kr. 1,- pr. flaske og kr. 30,- pr. kasse. Både pant og gebyr returneres når tomme flasker og kasser returneres.
Betaling er kontant eller MobilePay.
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Achel Blonde | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Achel Brune | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Achel Brune Ekstra | 9,5% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Chimay Doree | 4,8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Chimay Rød | 7% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Chimay Rød | 7% | 75 cl. | Kr. 50,- |
Chimay Tripel | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Chimay Tripel | 8% | 75 cl. | Kr. 50,- |
Chimay Blå | 9% | 33 cl. | Kr. 22,- |
Chimay Grande Reserve 2020 | 9% | 75 cl. | Kr. 65,- |
Chimay Grande Reserve 2019 | 9% | 75 cl. | Kr. 75,- |
Chimay Grande Reserve 2018 | 9% | 75 cl. | Kr. 85,- |
Chimay Grande Reserve 2017 | 9% | 75 cl. | Kr. 95,- |
Chimay Grande Reserve 2016 | 9% | 75 cl. | Kr. 105,- |
Chimay Grande Reserve 2015 | 9% | 75 cl. | Kr. 115,- |
Orval | 6,2% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Rochefort nr. 6 | 7,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Rochefort nr. 8 | 9,2% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Rochefort nr. 10 | 11,3% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Westmalle Extra | 4,8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Westmalle Dubbel | 7% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Westmalle Dubbel | 7% | 75 cl. | Kr. 50,- |
Westmalle Tripel | 9,5% | 33 cl. | Kr. 22,- |
Westvleteren Blond Grøn | 5,8% | 33 cl. | Kr. 100,- |
Westmalle Tripel | 9,5% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Westvleteren Abbot Gul | 10,8% | 33 cl. | Kr. 120,- |
Westvleteren Extra Blå | 8,4% | 33 cl. | Kr. 100,- |
Zundert 8 | 8% | 33 cl. | Kr. 30,- |
Zundert 10 | 10% | 33 cl. | Kr. 30,- |
Engelzell Gregorius | 9,7% | 33 cl. | Kr. 35,- |
Engelzell Benno | 6,9% | 33 cl. | Kr. 30,- |
Spencer IPA | 7,2% | 35 cl. | Kr. 35,- |
Spencer, blond | 6,5% | 33 cl. | Kr. 35,- |
Spencer, Imperial Stout | 8,7% | 75 cl. | Kr. 90,- |
Spencer, Holiday Ale | 9% | 75 cl. | Kr. 90,- |
Spencer Monks Reserva | 10,2% | 33 cl. | Kr. 35,- |
Tre Fontane, Tripel | 8,5% | 33 cl. | Kr. 60,- |
Tynt Meadow | 7,4% | 33 cl. | Kr. 30,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
St. Bernardus Witbier | 5,5% | 33 cl. | Kr. 18,- |
Blanche de Namur | 4,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
St. Feuillen Blond | 7,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Delirium Tremens | 8,5% | 33 cl. | Kr. 25,- |
La Chouffe | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
De Dolle, Arabier | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Maneblusser, Het Anker | 6% | 33 cl. | Kr. 18,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Rød | 10% | 75 cl. | Kr. 70,- |
Gouden Carolus Indulgence 2019 Mbingu Gold | 9,0% | 75 cl. | Kr. 110,- |
Gouden Carolus Indulgence 2018 Botanik | 8,5% | 75 cl. | Kr. 110,- |
La Grande 10 fra Brasserie Artisanale de Rulles | 10% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Corsendonk Pater | 7,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Hoegarden De Verboden Vrucht | 8,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Gouden Carolus Ambrio | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Pauvel Kwak | 8,4% | 33 cl. | Kr. 20,- |
St. Bernardus 6 Pater | 6,7% | 33 cl. | Kr. 20,- |
St. Bernardus 8 Prior | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
St. Feuillen Brune | 7,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Mc Chouffe | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Val Dieu Brune | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
De Dolle, Oerbier | 9% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Corsendonk Agnus | 7,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
St. Feuillen Tripel | 8,5% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Straffe Hendrik Tripel | 9% | 75 cl. | Kr. 55,- |
Tripel Karmeliet | 8,4% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Tripel Karmeliet | 8,4% | 75 cl. | Kr. 55,- |
De Dolle, Dulle Teve 10º | 10% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Troubadour Magma | 9% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Troubadour Magma X-anniversary Irish Whisky Barrel Aged | 10% | 75 cl. | Kr. 100,- |
Troubadour Westkust | 9,2% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Troubadour Westkust | 9,2% | 75 cl. | Kr. 60,- |
De Molen Amarillo | 9,3% | 33 cl. | Kr. 40,- |
Chouffe Houblon, IPA | 9% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Gouden Carolus Hopsinjoor, IPA/Hvede | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Duvel | 8,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Duvel | 8,5% | 75 cl. | Kr. 50,- |
Duvel Tripel Hop 2017 | 9,5% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Hoegarden Grand Cru | 8,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Hommelbier | 7,5% | 25 cl. | Kr. 18,- |
Struise Rio Reserva 2012 | 10,5% | 33 cl. | Kr. 50,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Gouden Carolus Classic | 8,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Blå 2022 og 2023 | 11% | 75 cl. | Kr. 70,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Blå 2021 | 11% | 75 cl. | Kr. 80,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Blå 2019 | 11% | 75 cl. | Kr. 90,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Blå 2018 | 11% | 75 cl. | Kr. 100,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Blå 2017 | 11% | 75 cl. | Kr. 100,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Blå 2016 | 11% | 75 cl. | Kr. 100,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Blå 2015 | 11% | 75 cl. | Kr. 120,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Whisky Infuced | 11,7% | 33 cl. | Kr. 35,- |
Gouden Carolus Cuve v.d. Kaiser Whisky Infused | 11,7% | 75 cl. | Kr. 100,- |
Gulden Draak | 10,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Gulden Draak | 10,5% | 75 cl. | Kr. 70,- |
Gulden Draak 9000 Quadruple | 10,7% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Gulden Draak Brewmaster 2017, Whiskey Barrel Aged | 10,5% | 33 cl. | Kr. 35,- |
Gulden Draak Brewmaster 2017, Whiskey Barrel Aged | 10,5% | 75 cl. | Kr. 100,- |
Gulden Draak Imperial Stout | 12% | 33 cl. | Kr. 25,- |
St. Bernardus Abt 12 | 10% | 33 cl. | Kr. 22,- |
St. Bernardus Abt 12 | 10% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Val-Dieu Grand Cru | 10% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Struise Pannepot 2020 | 10% | 33 cl. | Kr. 35,- |
Struise Pannepot 2018 | 10% | 33 cl. | Kr. 35,- |
Struise Pannepot 2017 | 10% | 33 cl. | Kr. 35,- |
Struise Pannepot 2015 | 10% | 33 cl. | Kr. 45,- |
Struise Sint Amatus Vintage 2012 | 10,5% | 33 cl. | Kr. 40,- |
Struise Pannepot Grand Reserva Vintage 2018 | 10% | 33 cl. | Kr. 50,- |
Struise Black Albert Vintage 2019 og 2020 | 13% | 33 cl. | Kr. 60,- |
Struise Cuvée Delphine, 4R Barrel Aged Black Albert | 13% | 33 cl. | Kr. 60,- |
Struise Pannepot Special Reserva, Bordeaux Barrel Aged - 4 years | 10% | 33 cl. | Kr. 50,- |
Troubadour Imperial Stout | 9% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Troubadour Imperial Stout | 9% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Kasteel Donker | 11% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Kasteel Cuvee Du Chateau | 11% | 75 cl. | Kr. 70,- |
Noir de Dottignies | 9% | 33 cl. | Kr. 20,- |
De Molen Rasputin | 10,4% | 33 cl. | Kr. 40,- |
De Molen Hel og Verdoemenis | 10% | 33 cl. | Kr. 40,- |
Viven Porter | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Straffe Hendrik Quadrupel | 11% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Straffe Hendrik Quadrupel Heritage 2018, 100% Oak Aged in diverse barrels | 11% | 75 cl. | Kr. 150,- |
Straffe Hendrik Quadrupel Heritage 2017, Scotch Whisky Oak Aged | 11% | 75 cl. | Kr. 150,- |
Straffe Hendrik Quadrupel Heritage 2016, Rum Oak Aged | 11% | 75 cl. | Kr. 150,- |
Põhjala Pime Öö, Imperial Stout | 13,6% | 33 cl. | Kr. 50,- |
Põhjala Öö, Imperial Baltic Porter | 10,5% | 33 cl. | Kr. 50,- |
Pohjala Öö Xo, Imperial Baltic Porter, Cognac Barrel Aged | 11,5% | 33 cl. | Kr. 60,- |
Préaris Grand Cru 2016, Grand Marnier Barrel Aged | 10% | 37 cl. | Kr. 80,- |
Préaris Grand Cru 2015, Cognac Barrel Aged | 10% | 37 cl. | Kr. 80,- |
Kameradski Balsamico | 12,5% | 33 cl. | Kr. 40,- |
Vleteren Bruin Aged in oak barrels | 12% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Corsendonk Christmas Ale | 8,5% | 25 cl. | Kr. 20,- |
Corsendonk Christmas Ale | 8,5% | 75 cl. | Kr. 55,- |
Gouden Carolus Christmas | 10,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Gouden Carolus Christmas | 10,5% | 75 cl. | Kr. 55,- |
Stille Nacht | 12% | 33 cl. | Kr. 40,- |
St. Feuillen Noel | 9% | 33 cl. | Kr. 20,- |
St. Feuillen Noel | 9% | 75 cl. | Kr. 55,- |
Chouffe N’Ice | 10% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Chouffe N’Ice | 10% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Bush de Noel | 12% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Bush de Noel Premium | 12% | 75 cl. | Kr. 65,- |
Slaapmutske Christmas | 7% | 75 cl. | Kr. 50,- |
St. Bernardus X-mas | 10% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Pere Noel | 7% | 75 cl. | Kr. 55,- |
Struise Tsjeeses | 10% | 33 cl. | Kr. 28,- |
Vicaris Winter | 10% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Delirium Noel | 10% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Struise Tsjeeses Reserva 2013 Port Barrel Aged | 10% | 33 cl. | Kr. 40,- |
Struise Tsjeeses Reserva 2014 Bourbon Barrel Aged | 10% | 33 cl. | Kr. 40,- |
Gordon X-mas | 8,8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Leffe Winter | 6,6% | 33 cl. | Kr. 20,- |
De Dolle Boskeun | 9% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Tsjeeses X-Mas Ale | 10% | 33 cl. | Kr. 30,- |
Delirium Noel | 10% | 33 cl. | Kr. 25,- |
St. Bernardus X-mas | 10% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Gauloise Christmas | 8,1% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Barbe Noel fra Brouwerij Verhaeghe | 7,2% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Bush Amber | 12% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Bush Blond | 10,5% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Malheur 10 | 10% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Malheur 12 | 12% | 33 cl. | Kr. 25,- |
Hof Ten Dormaal Dark/Blond Aged in Barrel | 12% | 75 cl. | Kr. 100,- |
De Molen, Bommen & Granaten | 11,9% | 33 cl. | Kr. 40,- |
De Molen, Weer & Wind, Bourbon Barrel Aged | 12,4% | 33 cl. | Kr. 60,- |
Pohjala Odravein | 12% | 33 cl. | Kr. 50,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Duchesse de Bourgogne | 6,2% | 25 cl. | Kr. 18,- |
Duchesse de Bourgogne | 6,2% | 75 cl. | Kr. 60,- |
Rodenbach | 5,2% | 33 cl. | Kr. 18,- |
Rodenbach Grand Cru | 6% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Saison Dupont | 6,5% | 33 cl. | Kr. 18,- |
Struise Aestatis Reserva 2014, lagret på romfade i 5 år | 11% | 33 cl. | Kr. 60,- |
Saison de Dottignies | 6,5% | 33 cl. | Kr. 18,- |
Saison Dupont Cuvee Dry Hopping | 6,5% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Deus Brut des Flandres | 11,5% | 75 cl. | Kr. 150,- |
Malheur Brut | 11% | 75 cl. | Kr. 150,- |
Malheur Brut Dark | 12% | 75 cl. | Kr. 150,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Lindemans Framboise Lambic | 2,5% | 25 cl. | Kr. 15,- |
Timmermans Framboise Lambic | 4% | 25 cl. | Kr. 15,- |
Timmermans Kriek Lambic | 4% | 25 cl. | Kr. 15,- |
Delirium Red | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Kasteel Rouge | 8% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Timmermans Oude Gueuze | 5,5% | 37 cl. | Kr. 30,- |
Timmermans Lambicus Blanche | 4,5% | 37,5 cl. | Kr. 25,- |
Boon Geuze Mariage Parfait | 8% | 37 cl. | Kr. 35,- |
Boon Kriek Mariage Parfait | 8% | 37 cl. | Kr. 45,- |
Lindemans Gueuze | 4,5% | 25 cl. | Kr. 15,- |
SpontanBasil et samarbejdsbryg mellem Mikkeler og Lindemans | 8% | 75 cl. | Kr. 150,- |
Navn | Alkohol | Volumen | Pris |
---|---|---|---|
Brasserie Dupont, Avec Les Bons Væux | 9% | 75 cl. | Kr. 50,- |
Bush Prestice | 13% | 75 cl. | Kr. 150,- |
Troubadour Obscura | 8,2% | 33 cl. | Kr. 20,- |
Chouffe Coffee | 25% | 70 cl. | Kr. 150,- |
Copyright © Den Belgiske Ølbutik 2023